| ΧΩΡΙΣ ΆΝΘΡΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | |
| Έγγραφο βάσεων | 100% παρθένος πολτός |
| Προσαρμοστικότητα εκτύπωσης | Καλή προσαρμοστικότητα εκτύπωσης, καλή αποροφητικότητα του μελανιού |
| Δυνατότητα απεικόνισης | Γρήγορη ανάπτυξη εικόνας, καλή ένταση εικόνας |
| Γήρανση - ανθεκτική | Καλή ελαφριά διάρκεια, καλή αντίσταση γδαρσίματος |
| σταθερότητα διάστασης | Η καλή σταθερότητα διάστασης, ακριβής επιτυπώνει και αντιπαραβάλλοντας. |
| Ποιότητα και υπηρεσία | Σταθερός ποιοτικός έλεγχος, επαγγελματικός μετά από την υπηρεσία πώλησης |
| ΧΩΡΙΣ ΆΝΘΡΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ρόλος | |||
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| Απόκλιση του βάρους βάσης | % | ≤5.0 | |
| Προφανής πυκνότητα | g/cm3 | ≥0.70 | |
| Φωτεινότητα | % | ≥85 | |
| Αδιαφάνεια | % | ≥65 | |
| Ομαλότητα (πλευρά ΘΦ) | s | ≥60 | |
| Εκτατή δύναμη | kN/m | ≥2.5 | |
| Πυκνότητα εικόνας ΔD (το τέταρτο στρώμα) | - | ≥0.60 | |
| Ευαισθησία της ανάπτυξης χρώματος (τριπλό στρώμα) | % | ≥85 | |
| Αντίσταση γδαρσίματος | Δυναμικός | % | ≤5.0 |
| Στατικός | - | Καμία προφανής ανάπτυξη χρώματος | |
| Ελαφριά αντίσταση | % | ≥50 | |
| Δύναμη επιφάνειας (μέσο μελάνι εκτύπωσης ιξώδους) | m/s | ≥0.40 | |
| Μπούκλες | χιλ. | ≤12.0 | |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία των αγαθών παράδοσης | % | 6.5 ± 2,0 | |




